卡森城
首页 Menu小册子,表格,Maps,总体规划和报告
Maps
- 自行车路线图 (体力为主的网站)
- 卡森河水上步道Maps
- 公园系统图 (公园及休憩用地)
主计划
休憩用Maps则
公园及康乐活动总体规划
下面的链接将为您提供各种组件的PDF文件
卡森城市公园和娱乐总体规划
4月6日, 2006, 卡森市监事会通过了卡森市公园和娱乐总体规划. 附录章节在适当的相关章节下缩进并用“圆形子弹”表示. Maps也被缩进,并在附录9中用“方形子弹”表示.7 -Maps.
统一路径总体规划(2018年修订)
罗斯黄金公园总体规划
标牌总体规划
监狱山总体规划
米尔斯公园总体规划
政策
纪念碑的政策
狗的政策
如欲查阅完整的政策,请按以下连结:
特殊用途-设施
水上运动设施 | 狗禁止 |
鲍勃克罗威尔多功能体育中心(MAC) | 狗禁止 |
巴兹的牧场 | 狗禁止 |
卡森市铁路协会大楼和火车 | 狗禁止 |
卡森岭飞盘高尔夫公园 | 狗禁止 |
社区中心 | 狗禁止 |
Foreman-Robert的房子 | 狗禁止 |
孤山公墓 | 狗禁止 |
州长领域 | 狗禁止 |
约翰温特斯百年纪念公园(包括鹰谷高尔夫球场) | 狗禁止 |
皮特利弗莫尔体育中心 | 狗禁止 |
公墓 | 狗禁止 |
快马机场 | 狗禁止 |
步枪及手枪射击场 | 狗禁止 |
银鞍牧场-牧场和红房子建筑 | 狗禁止 |
汤姆米格斯射箭场 | 狗禁止 |
Wungnema房子 | 狗禁止 |
卡森城市公园
狗在任何时候都必须拴上皮带, 除非下文另有说明
布莱克威尔的池塘 | On-Leash |
马车广场公园 | 狗禁止 |
首都枪械俱乐部 | 遛狗 |
帝国牧场庄园公园 | On-Leash |
富士公园、游乐场 | On-Leash |
富士公园-狗公园 | 遛狗 |
富士公园-贝利鱼塘 | 狗禁止 |
Fulstone公园 | On-Leash |
绿地公园 | On-Leash |
隐草甸公园 | On-Leash |
约翰·曼金斯公园 | On-Leash |
韩国战争参战勇士纪念公园 | On-Leash |
长牧场公园 | 遛狗 |
市长公园 | 遛狗 |
米尔斯公园 | On-Leash |
米尔斯公园-狗狗公园(有围栏时) | 不牵引(有待改善) |
蒙特维斯塔公园 | On-Leash |
公园台公园 | On-Leash |
莱利环岛公园 | On-Leash |
罗纳德·D. 威尔逊纪念公园 | On-Leash |
罗纳德·D. 威尔逊纪念公园-黑暗公园(有围栏时) | 不牵引(有待改善) |
罗斯黄金公园 | On-Leash |
舒尔茨牧场公园 | On-Leash |
索诺玛公园-狗公园 | 遛狗 |
Steinheimer公园 | 遛狗 |
阳光公园 | On-Leash |
日落公园 | On-Leash |
Treadway公园 | On-Leash |
卡森市公园系统的小径
狗在任何时候都必须拴上皮带, 除非下文另有说明
安布罗斯小道的起点 | On-Leash |
卡森河公园小道 | On-Leash |
纪念Park-North | On-Leash |
东银鞍牧场小道(北) | On-Leash |
东银鞍牧场小道(南) | On-Leash |
帝国牧场小道 | On-Leash |
地狱钟路小道 | On-Leash |
隐藏的草地小径 | On-Leash |
孤山小道 | On-Leash |
莫法特开放空间小径 | On-Leash |
摩根米尔小道 | On-Leash |
河景公园小道/朝鲜战争退伍军人纪念公园 | On-Leash |
沙峡谷小道 | On-Leash |
莎草路小道 | On-Leash |
银鞍牧场小道 | On-Leash |
莎草路小道 | On-Leash |
银鞍牧场小道 | On-Leash |
监狱山 |
|
监狱山-第五街. 小道的起点 | On-Leash |
监狱山- Clearview Drive 小道的起点 | On-Leash |
监狱山- Koontz Land 小道的起点 | On-Leash |
监狱山- OHV集结区 | On-Leash |
西卡森市 |
|
灰烬峡谷-灰烬到国王小径 | On-Leash |
灰峡谷广场池塘小道 | On-Leash |
C-Hill小道(麦凯道) | On-Leash |
霍巴特路小道 | On-Leash |
国王峡谷小道 | On-Leash |
国王峡谷-灰烬到国王小径 | On-Leash |
湖景镇的小道的起点 | On-Leash |
Kingsview小道的起点 | On-Leash |
山街步道 | On-Leash |
摩菲径径头 | On-Leash |
V&T小道的起点 | On-Leash |
卡森市开放区域狗狗可以不系绳,也可以系绳,如下所述 |
|
安布罗斯卡森河自然保护区 | 遛狗 |
繁华都市的牧场 | On-Leash |
卡森河公园 | 遛狗 |
卡森河峡谷开放空间 | 遛狗 |
大索龙岭休憩用地 | 遛狗 |
鹰景休憩用地 | 遛狗 |
东银鞍牧场 | 遛狗 |
Fulstone湿地 | On-Leash |
金鹰休憩用地 | 遛狗 |
古马隆加开放空间 | 遛狗 |
Joost采集- (APN 007-101-55.25 | 遛狗 |
湖景镇的公园 | 遛狗 |
土地条例草案(USFS Exchange) | 遛狗 |
(apn007 -061-81), 80英亩 | 遛狗 |
(APN 07-091-16), 80英亩 | 遛狗 |
(APN-007-091-22), 40英亩 | 遛狗 |
(APN 007-061-18; 009-014-06), 147 acres | 遛狗 |
墨西哥大坝开放空间 | 遛狗 |
莫法特开放空间 | 遛狗 |
摩根磨坊保护区和开放空间 | 遛狗 |
凯西保护区 | 遛狗 |
波特收购(APN 009-014-05), 20.83英亩 | 遛狗 |
监狱山康乐区 | 遛狗 |
河景公园 | 遛狗 |
银鞍牧场(除牧场和红楼外) | 遛狗 |
Tahnu Leweh开放空间 | 遛狗 |
维德勒空地 | 遛狗 |
伏尔泰峡谷开放空间 | 遛狗 |
华秀湿地 | On-Leash |
Wilson Acquisition (APN 007-601-02; 007-031-04) 111.28亩 | 遛狗 |
卡森河地区小径 |
|
安布罗斯轨迹 | 遛狗 |
巴兹牧场小道 | On-Leash |
卡森河峡谷路 | 遛狗 |
卡森河水上小径 | 遛狗 |
帝国牧场小径 | 遛狗 |
帝国牧场-河景公园连接器 | 遛狗 |
墨西哥沟道,北 | 遛狗 |
墨西哥沟小道,南 | 遛狗 |
摩根磨坊小径 | 遛狗 |
河路 | 遛狗 |
河景公园步道 | 遛狗 |
银鞍牧场小径 | 遛狗 |
在国会大厦的走廊
毕格罗多用途路径 | 遛狗 |
山麓小径(前500英尺需要牵引.) | On-Leash |
富尔斯通湿地径 | On-Leash |
孤山小径 | 遛狗 |
长牧场公园小径 | 遛狗 |
莫法特多功能通道 | 遛狗 |
莫法特轨迹 | 遛狗 |
北岭路径 | 遛狗 |
北岭直线公园 | 遛狗 |
一号干线-高速公路多用途通道 | 遛狗 |
3号公路395号公路南路 | 遛狗 |
六号干线-直线沟径 | 遛狗 |
50号公路50号公路 | 遛狗 |
银橡树小径 | 遛狗 |
V&T轨迹 | 遛狗 |
V&T多用途路径 | 遛狗 |
纪念区 |
|
Wildhorse小道 | 遛狗 |
淡色骑士脱缰 | 遛狗 |
监狱山地区 |
|
5日圣. 循环路径 | 遛狗 |
死卡车峡谷小径 | 遛狗 |
沙漠桃径 | 遛狗 |
北环路 | 遛狗 |
北环线接头 | 遛狗 |
奥德赛小道 | 遛狗 |
监狱山径-东 | 遛狗 |
监狱山小径-美景镇 | 遛狗 |
南端OHV区步道 | 遛狗 |
噩耗传来轨迹 | 遛狗 |
西卡森市
灰峡谷区
灰峡谷路 | 遛狗 |
鲍勃的小道 | 遛狗 |
鹰景径 | 遛狗 |
证据 | 遛狗 |
四日游 | 遛狗 |
邮政跟踪 | 遛狗 |
七步步道 | 遛狗 |
副环径 | 遛狗 |
C-HILL区域 |
|
C-Hill小道 | 遛狗 |
c山消防道 | 遛狗 |
联邦应急管理局路 | 遛狗 |
Z-Trail | 遛狗 |
国王峡谷地区 |
|
Ash-to-Kings小道 | 遛狗 |
从国会大厦到太浩小径 | 遛狗 |
国王峡谷路 | 遛狗 |
林肯绕行径 | 遛狗 |
北国王环线 | 狗禁止 |
瀑布小径 | 狗禁止 |
上瀑布环 | 遛狗 |
湖景镇的面积 |
|
霍巴特路 | 遛狗 |
秘密小道 | 遛狗 |
管理计划和计划报告
卡森市高速公路走廊多用途路径对齐研究
总结:创造一个社区的愿景-银鞍牧场和卡森河
鹰谷径道委员会, 社区径清单, 审查, 评估和用户需求评估
在谷景道的非机动使用者过桥
监狱山OHV管理计划
监狱山规划-资料表
卡森河步道第二期信息表
罗斯黄金公园调查结果
监狱山OHV区域基线监测报告